107暑假大學營隊
107年暑假大學營隊名冊
請同學自行上網下載報名表或線上報名
教育部生涯輔導資訊網 亦提供營隊整理
紅色字體為最新修改過後的日期
編號
|
校 系 營 隊 名 稱
|
報名截止日期
|
活 動 日 期
|
參加費用
|
1 | 清華大學數學營 | 107.03.15 | 107.07.22-107.07.28 | 4500 |
2 | 清大工院跨領域培訓營 | 額滿為止 | 107.07.26-107.07.31 | 5000 |
3 | 清大光電環科醫學物理跨領域科學營 | 107.05.23 | 107.08.07-107.08.11 | 4500 |
4 | 清大資工營 | 額滿為止 | 107.07.09-107.07.14 | 5000 |
5 | 清大材料科技研習營 | 額滿為止 | 107.07.09-107.07.14 | 5000 |
6 | 清大經濟營 | 107.04.22 | 107.07.11-107.07.15 | 4200 |
7 | 清大電機營 | 107.04.30 | 107.07.21-107.07.27 | 4900 |
8 | 成大第21屆化工營 | 107.05.18 | 107.07.09-107.07.14 | 4800 |
9 | 第九屆馬偕醫學營 | 107.03.31 | 107.07.11-107.07.16 | 8500 |
10 | 成大醫學營 | 107.04.15 | 107.07.11-107.07.17 | 7900 |
11 | 台大牙醫營 | 107.04.02 | 1070.08.05-107.08.10 | 8800 |
12 | 東海國貿營 | 107.05.07 | 107.07.09-107.07.12 | 4200 |
13 | 台大大氣營 | 107.05.15 | 107.07.23-107.07.27 | 5200 |
14 | 中興大學材料科學營 | 107.06.10 | 107.07.09-107.07.13 | 5500 |
15 | 清大理學院跨領域科學營 | 107.04.12 | 107.07.27-107.07.31 | 4200 |
16 | 政大行政領袖種子營 | 107.05.24 | 107.07.10-107.07.13 | 4500 |
17 | 臺大醫檢生技研習營 | 107.03.30 | 107.07.04-107.07.08 | 6500 |
18 | 東吳大學法律營 | 107.05.04 | 107.07.14-107.07.17 | 4800 |
19 | 台大藥學生活營 | 107.04.26 | 107.07.22-107.07.26 | 5800 |
20 | 成大法律營 | 107.05.03 | 107.07.16-107.07.20 | 5300 |
21 | 輔大心理營 | 107.04.20 | 107.07.16-107.07.20 | 5800 |
22 | 高雄大學資管營 | 107.05.25 | 107.07.09-107.07.13 | 4500 |
23 | 中山大學海生營 | 107.05.31 | 107.07.04-107.07.09 | 6600 |
24 | 中山大學企管營 | 額滿為止 | 已取消 | 5300 |
25 | 北醫牙醫營 | 107.04.10 | 107.07.16-107.07.22 | 8300 |
26 | 興大化工營 | 107.05.05 | 107.07.04-107.07.08 | 5000 |
27 | 台大社工營 | 107.04.30 | 107.07.16-107.07.20 | 4800 |
28 | 台大國企管理人才營 | 額滿為止 | 107.07.10-107.07.13 | 6500 |
29 | 台大傳播營 | 107.04.06 | 107.07.09-107.07.13 | 6000 |
30 | 成大外文營 | 107.04.15 | 107.07.10-107.07.14 | 4800 |
31 | 成大航太營 | 107.05.20 | 107.07.10-107.07.15 | 5700 |
32 | 陽明大學青少年醫學營 | 107.05.15 | 107.05.26 | 免費 |
33 | 文化大學廣告營 | 107.05.25 | 107.07.09-107.07.12 | 3500 |
34 | 成大心理營 | 107.04.27 | 107.07.10-107.07.15 | 6500 |
35 | 長庚大學生物醫學營 | 107.05.09 | 107.07.09-107.07.13 | 5700 |
36 | 淡大管理科學系決策營 | 107.06.12 | 107.07.12-107.07.15 | 3990 |
37 | 交大土木資訊體驗營 | 額滿為止 | 107.07.03-107.07.08 | 5200 |
38 | 政大新聞營 | 107.04.15 | 107.07.10-107.07.14 | 5800 |
39 | 成大工業設計營 | 107.04.30 | 107.07.03-107.07.08 | 7000 |
40 | 中原大學設計營 | 107.06.08 | 107.07.11-107.07.14 | 5000 |
41 | 中正大學會計與資訊科技暑期營 | 107.05.15 | 107.07.12-107.07.16 | 4500 |
42 | 臺灣海洋大學商船營 | 107.06.08 | 107.07.05-107.07.08 | 4900 |
43 | 興大微生物與生物科技研習營 | 107.05.27 | 107.07.09-107.07.13 | 5200 |
44 | 輔大第七屆醫學營 | 107.04.26 | 107.07.09-107.07-14 | 7600 |
45 | 陽明大學生醫科技挑戰營 | 額滿為止 | 107.08.10-107.08-11 | 4500 |
46 | 靜宜大學高中資訊營 | 107.05.11 | 107.05.19 | 100 |
47 | 靜宜大學大學理財體驗營 | 107.05.23 | 107.06.02 | 150 |
48 | 陽明大學生命科學營 | 107.04.23 | 107.07.12-107.07.16 | 5900 |
49 | 陽明大學醫學營 | 107.04.20 | 107.07.04-107.07.09 | 7000 |
50 | 陽明大學生物醫學工程營 | 107.04.22 | 107.07.09-107.07.13 | 5900 |
51 | 陽明大學牙醫營 | 107.04.19 | 107.07.28-107.08.03 | 7600 |
52 | 政大法律研習營 | 107.04.30 | 107.07.16-107.07.20 | 5800 |
53 | 中原大學室內設計營 | 107.05.14 | 107.07.11-107.07.14 | 5000 |
54 | 台大資訊營 | 107.05.06 | 107.07.13-107.07.18 | 6900 |
55 | 台大生機營 | 107.05.06 | 第一梯次:107.07.16-107.07.20 第二梯次:107.07.23-107.07.27 | 6250 |
56 | 中原大學心理營 | 107.05.19 | 107.07.16-107.07.20 | 5300 |
57 | 彰師大輔導營 | 107.04.30 | 107.07.24-107.07.28 | 4100 |
58 | 台大機械營 | 107.04.30 | 107.07.18-107.07.22 | 6300 |
59 | 實踐大學社工一日體驗營 | 額滿為止 | 107.04.21 | 免費 |
60 | 元智MIT-YZU科文英文體驗營 | 107.04.30 | 第一梯次:107.07.02-107.07.06 第二梯次:107.07.09-107.07.13 | 6500 |
61 | 文化大學新聞營 | 107.05.25 | 107.07.16-107.07.18 | 4000 |
62 | 中興大學微生物與生物科技營 | 107.05.27 | 107.07.09-107.07.13 | 5200 |
63 | 中原大學景觀設計營 | 107.06.13 | 107.07.10-107.07.14 | 4900 |
64 | 國防醫學院醫學營 | 107.05.06 | 107.07.23-107.07.28 | 5500 |
65 | 中正財金營 | 107.06.03 | 107.07.10-107.07.14 | 4500 |
66 | 台大國際英語演講營 | 107.05.14 | 107.07.08-107.07.11 | 5100 |
67 | 國北數位科技設計營 | 107.04.30 | 107.07.07-107.07.09 | 3500 |
68 | 清大英教營 | 107.05.10 | 107.08.20-107.08.23 | 4500 |
69 | 台師大地理營 | 107.05.20 | 107.07.06-107.07.09 | 4800 |
70 | 高師大英語營 | 107.05.18 | 107.07.17-107.07.20 | 4000 |
71 | 中正電機營 | 107.06.01 | 107.07.14-107.07.19 | 4800 |
72 | 東海法律營 | 107.05.18 | 107.07.08-107.07.12 | 5500 |
73 | 政大國際事務營 | 107.04.29 | 107.07.23-107.07.27 | 5500 |
74 | 政大韓語與文化營 | 107.04.10 | 107.07.13-107.07.16 | 4500 |
75 | 義守物治營 | 107.05.22 | 107.07.03-107.07.06 | 4200 |
76 | 台大地質營 | 107.04.27 | 107.07.23-107.07.27 | 6300 |
77 | 台大心理營 | 107.04.15 | 107.07.29-107.08.03 | 6900 |
78 | 成大生物醫學工程營 | 107.04.30 | 107.07.09-107.07.14 | 6200 |
79 | 海洋大學文創設計營 | 107.05.28 | 107.07.06-107.07.09 | 4500 |
80 | 中醫藥高中生醫學營 | 107.06.11 | 107.07.04-107.07.07 | 6800 |
81 | 中醫藥高中生中醫營 | 107.06.11 | 第一梯次:107.07.03-107.07.06 第二梯次:107.07.10-107.07.13 | 6800 |
82 | 中醫藥進階醫學營 | 107.06.11 | 107.07.16-107.07.19 | 8300 |
83 | 中正機械營 | 107.06.01 | 107.07.13-107.07.18 | 4500 |
84 | 台師大心輔營 | 107.04.30 | 107.07.09-107.07.12 | 5500 |
85 | 成大資訊營 | 107.05.14 | 107.07.12-107.07.17 | 5300 |
86 | 成大機械營 | 107.04.23 | 107.07.15-107.07.19 | 5000 |
87 | 彰師大企管營 | 107.06.20 | 107.07.16-107.07.20 | 4500 |
88 | 成大文藝營 | 107.04.30 | 107.07.09-107.07.13 | 4700 |
89 | 世新廣電營 | 107.04.27 | 107.07.17-107.07.21 | 6500 |
90 | 北大法律營 | 107.05.01 | 107.07.09-107.07.13 | 5400 |
91 | 高醫心理營 | 107.05.04 | 107.07.09-107.07.14 | 5500 |
92 | 東吳文學營 | 107.06.20 | 107.07.10-107.07.13 | 4500 |
93 | 東吳心理營 | 107.05.25 | 107.07.10-107.07.13 | 4800 |
94 | 東吳微生物系夏令營 | 107.06.20 | 107.07.14-107.07.17 | 4200 |
95 | 交大人文社會科學營 | 107.04.20 | 107.07.01-107.07.05 | 4500 |
96 | 成大材料科技生活營 | 107.05.14 | 107.07.15-107.07.20 | 5500 |
97 | 台大電機營 | 107.05.05 | 107.07.27-107.08.01 | 6600 |
98 | 中醫藥藥學營 | 107.05.05 | 107.07.16-107.07.21 | 6200 |
99 | 中山海環營 | 額滿為止 | 107.07.11-107.07.15 | 4800 |
100 | 台大戲劇營 | 額滿為止 | 107.07.02-107.07.04 | 4200 |
101 | 嘉大行銷營 | 107.05.27 | 107.07.09-107.07.11 | 3700 |
102 | 中醫藥醫學系醫學營 | 107.04.30 | 107.07.25-107.07.29 | 6000 |
103 | 南台化工與材料創意科學營 | 107.07.07 | 107.07.21-107.07.22 | 1200 |
104 | 交大奈米科學營 | 107.06.01 | 107.07.05-107.07.09 | 4800 |
105 | 交大應用化學營 | 107.05.07 | 107.07.08-107.07.13 | 6000 |
106 | 交大工管領袖營 | 107.05.28 | 107.07.04-107.07.08 | 4600 |
107 | 成大心理科普營 | 107.04.27 | 107.07.10-107.07.15 | 6500 |
108 | 高醫醫學營 | 107.04.25 | 107.07.14-107.07.19 | 7000 |
109 | 成大電機營 | 107.05.05 | 107.07.15-107.07.20 | 5200 |
110 | 清大科管跨領域雙專長培育營 | 107.04.22 | 107.07.15-107.07.19 | 4000 |
111 | 中醫藥中醫系中醫營 | 107.05.30 | 107.07.21-107.07.25 | 5100 |
112 | 交大微電子營 | 107.05.20 | 107.07.08-107.07.14 | 5200 |
113 | 臺師大生科營 | 107.05.04 | 107.07.07-107.07.11 | 5400 |
114 | 臺大人類營 | 107.05.07 | 107.07.07-107.07.11 | 3500 |
115 | 臺大數學營 | 107.05.11 | 107.07.16-107.07.20 | 5300 |
116 | 交大奈米科學營 | 107.06.01 | 107.07.05-107.07.09 | 4800 |
117 | 輔大社會營 | 107.05.31 | 107.07.09-107.07.13 | 4600 |
118 | 元智工管營 | 107.05.18 | 107.07.04-107.07.05 | 1200 |
119 | 中正經濟營 | 107.05.20 | 107.07.12-107.07.16 | 4500 |
120 | 東海財金成長營 | 額滿為止 | 107.07.09-107.07.12 | 5880 |
121 | 臺大公共衛生種子營 | 107.05.18 | 107.07.16-107.07.20 | 5400 |
122 | 北教大心諮營 | 107.05.08 | 107.07.16-107.07.20 | 5500 |
123 | 政大地政營 | 107.05.30 | 107.07.13-107.07.16 | 4500 |
124 | 北科大材料與資源工程營 | 107.05.25 | 107.07.02-107.07.06 | 4900 |
125 | 政大歐語與文化營 | 107.04.30 | 107.07.10-107.07.12 | 3500 |
126 | 亞洲大學聽語營 | 107.05.20 | 107.07.06-107.07.08 | 3800 |
127 | 政大資訊科學營 | 107.05.20 | 107.07.10-107.07.13 | 4900 |
128 | 中央地科營 | 107.05.27 | 107.07.08-107.07.14 | 5800 |
129 | 南大諮輔體驗營 | 107.05.21 | 107.07.04-107.07.07 | 4500 |
130 | 臺大工管管理之鑰 | 107.04.16 | 107.07.05-107.07.09 | 7500 |
131 | 清大材料營 | 107.05.20 | 107.07.09-107.07.14 | 5000 |
132 | 2018暑期CSI鑑識體驗營 | 107.05.18 | 107.07.22-107.07.26 | 10000 |
133 | 政大水岸商人體驗營 | 107.05.16 | 107.07.24-107.07.28 | 5600 |
134 | 中山物理營 | 107.05.04 | 107.07.08-107.07.12 | 4600 |
135 | 臺大資訊管理營 | 107.05.01 | 107.07.03-107.07.06 | 6000 |
136 | 長庚大學醫學營 | 107.05.13 | 107.07.08-107.07.13 | 7200 |
137 | 政大證券研習營 | 107.05.14 | 107.07.25-107.07.29 | 6000 |
138 | 政大企管營 | 107.05.04 | 107.07.16-107.07.20 | 5300 |
139 | 南藝大藝術史學營 | 107.05.15 | 107.07.06-107.07.09 | 1700 |
140 | 長庚中西醫學體驗營 | 107.04.28 | 107.07.06-107.07.09 | 4300 |
141 | 輔大資管營 | 107.06.18 | 107.07.09-107.07.12 | 5000 |
142 | 中央機械營 | 107.05.20 | 107.07.09-107.07.13 | 4700 |
143 | 高醫護理營 | 107.05.12 | 107.07.20-107.07.23 | 3800 |
144 | 臺北大學哈佛臺灣英文領導營 | 107.05.04 | 107.08.15-107.08.21 | 1500 |
145 | 中正法律營 | 107.04.27 | 107.07.13-107.07.17 | 4800 |
146 | 臺師大人發營 | 107.05.13 | 107.07.09-107.07.12 | 4500 |
147 | 交大資訊營 | 107.05.13 | 107.07.14-107.07.19 | 5400 |
148 | 臺大生命科學營 | 107.04.29 | 107.07.12-107.07.16 | 6000 |
149 | 臺師大創意機器人研習營 | 額滿為止 | 107.07.04-107.07.05 | 3500 |
150 | 臺師大國文營 | 107.05.27 | 107.07.15-107.07.19 | 5000 |
151 | 政大全國高中生文藝營 | 107.05.12 | 107.07.24-107.07.28 | 5800 |
152 | 交大進階化學實驗營 | 107.05.12 | 107.07.02-107.07.06 | 6900 |
153 | 交大CSI鑑識科學營 | 107.05.12 | 107.07.09-107.07.13 | 6900 |
154 | 交大生物醫學營 | 107.05.12 | 107.07.16-107.07.20 | 6900 |
155 | 政大財管營 | 107.05.06 | 107.07.12-107.07.15 | 5500 |
156 | 中正地球科與環境科學營 | 107.06.12 | 107.07.12-107.07.16 | 4200 |
157 | 政大會計營 | 107.05.09 | 107.07.14-107.07.18 | 6000 |
158 | 臺大獸醫營 | 04.30-05.06 | 107.07.16-107.07.20 | 7600 |
159 | 臺大社會營 | 107.05.20 | 107.07.09-107.07.13 | 5000 |
160 | 臺大哲學營 | 107.04.30 | 107.07.16-107.07.19 | 5000 |
161 | 高醫正向心理學訓練營 | 107.06.30 | 第一梯:107.07.02-107.07.04 第二梯:107.07.06-107.07.08 | 4500 |
162 | 政大文藝營 | 107.05.12 | 107.07.24-107.07.28 | 5800 |
163 | 高醫香粧營 | 107.05.20 | 107.07.08-107.07.12 | 5200 |
164 | 靜宜大學青春.書影文學營 | 107.06.20 | 107.07.04-107.07.06 | 1000 |
165 | 屏東大學心輔營 | 107.05.22 | 107.07.09-107.07.12 | 3000 |
166 | 政大經濟營 | 107.05.15 | 107.07.16-107.07.20 | 5800 |
167 | 政大統計營 | 107.05.20 | 107.07.05-107.07.08 | 5200 |
168 | 海洋大學海洋生態營 | 107.06.01 | 107.07.04-107.07.06 | 3800 |
169 | 長庚大學物理治療營 | 107.05.11 | 107.07.23-107.07.27 | 5200 |
170 | 臺師大資工營 | 107.05.31 | 107.07.09-107.07.13 | 5300 |
171 | 東海企管營 | 107.05.31 | 107.07.07-107.07.11 | 5000 |
172 | 臺南大學戲劇營 | 107.05.25 | 107.07.10-107.07.13 | 4800 |
173 | 靜宜大學會計營 | 107.06.03 | 107.07.10-107.07.13 | 3600 |
174 | 交大外文營 | 107.05.27 | 107.07.08-107.07.12 | 5300 |
175 | 交大光電前瞻科技營 | 107.05.30 | 107.06.30-107.07.04 | 5000 |
176 | 清大電機營 | 107.04.30 | 107.07.21-107.07.27 | 4900 |
177 | 臺大材料營 | 107.05.06 | 107.07.20-107.07.24 | 5800 |
178 | 中央物理營 | 107.05.25 | 107.07.04-107.07.08 | 4900 |
179 | 政大廣告營 | 107.05.12 | 第一梯:107.07.18-107.07.21 第二梯:107.07.23-107.07.26 | 5400 |
180 | 中興環工營 | 107.05.20 | 107.07.08-107.07.12 | 5800 |
181 | 臺大法律學術工作坊 | 107.05.20 | 107.07.19-107.07.22 | 3900 |
182 | 中國醫中藥研習營 | 107.05.31 | 107.07.29-107.08.01 | 3900 |
183 | 嘉大企管營 | 107.06.04 | 107.07.06-107.07.09 | 3800 |
184 | 雲林科大電機營 | 107.05.20 | 107.07.07-107.07.11 | 4200 |
185 | 政大國貿營 | 107.05.04 | 107.07.10-107.07.14 | 5500 |
186 | 聯合大學建築營 | 107.04.30 | 107.07.09-107.07.13 | 4500 |
187 | 中正化工營 | 107.05.30 | 107.07.16-107.07.20 | 4700 |
188 | 東海景觀營 | 107.06.17 | 107.07.10-107.07.13 | 5400 |
189 | 政大英文營 | 107.05.16 | 107.07.13-107.07.17 | 5800 |
190 | 實踐行銷創意體驗營 | 107.06.03 | 107.07.04-107.07.07 | 3900 |
191 | 陽明生物醫學實驗營 | 107.05.15 | 第一梯:107.07.16-107.07.27 第二梯:107.08.06-107.08.17 | 免費 |
192 | 中山醫物理治療營 | 107.06.01 | 107.07.21-107.07.24 | 4500 |
193 | 中山醫職能治療營 | 107.05.20 | 107.07.16-107.07.19 | 4500 |
194 | 中山醫醫學營 | 107.05.18 | 107.07.11-107.07.16 | 7500 |
195 | 中山醫心理營 | 107.05.20 | 107.07.19-107.07.22 | 4700 |
196 | 中山醫語聽營 | 107.05.10 | 107.07.09-107.07.11 | 3600 |
197 | 中山醫牙醫營 | 107.05.22 | 107.07.14-107.07.18 | 5800 |
198 | 中山醫醫管卓越領袖營 | 107.06.20 | 107.07.04-107.07.06 | 5000 |
198 | 107.05.26 | 107.05.26-107.05.27 | 3200 | |
199 | 107.05.20 | 107.07.02-107.07.04 | 免費 | |
200 | 107.05.23 | 107.07.09-107.07.13 | 5000 | |
201 | 107.05.31 | 107.07.16-107.07.19 | 4800 | |
202 | 107.05.28 | 107.07.03-107.07.06 | 4600 | |
203 | 107.05.21 | 107.07.17-07.07.21 | 4800 | |
204 | 107.05.20 | 107.07.20-107.07.24 | 4600 | |
205 | 107.05.20 | 107.07.12-107.07.15 | 4500 | |
206 | 107.05.11 | 107.07.05-107.07.09 | 4800 | |
207 | 額滿為止 | 第一梯次:107.07.09-107.07.11 第二梯次:107.07.23-107.07.25 | 5000 | |
208 | 額滿為止 | 第一梯次:107.07.16-107.07.18 第二梯次:107.07.30-107.08.01 | 5400 | |
209 | 107.06.01 | 107.07.06-107.07.10 | 4000 | |
210 | 107.05.31 | 第一梯次:107.07.10-107.07.13 第二梯次:107.07.16-107.07.19 | 4200 | |
211 | 107.06.20 | 107.07.08-107.07.12 | 6500 | |
212 | 107.06.20 | 107.07.10-107.07.12 | 4200 | |
213 | 107.06.20 | 107.07.10-107.07.12 | 4200 | |
214 | 107.06.20 | 107.07.13-107.07.15 | 5200 | |
215 |
銘傳大學密室解謎菁英挑戰營
| 107.06.20 | 107.07.13-107.07.15 | 7500 |
216 | 107.05.06 | 107.07.04-107.07.08 | 5000 | |
217 | 107.05.09 | 107.07.05-107.07.08 | 4700 | |
218 | 107.05.17 | 107.07.05-107.07.08 | 4700 | |
219 | 107.05.15 | 107.07.13-107.07.17 | 5400 | |
220 | 額滿為止 | 107.07.16-107.07.20 | 4800 | |
221 | 107.05.31 | 107.07.05-107.07.08 | 4200 | |
222 | 107.05.31 | 107.07.05-107.07.08 | 2800 | |
223 | 107.05.17 | 107.07.05-107.07.09 | 6000 | |
224 | 107.05.15 | 107.07.08-107.07.13 | 5700 | |
225 | 107.05.22 | 107.07.23-107.07.27 | 6000 | |
226 | 107.05.06 | 107.07.13-107.07.17 | 6700 | |
227 | 107.05.06 | 第一梯:107.07.16-107.07.20第二梯:107.07.23-107.07.27 | 6000 | |
228 | 107.06.05 | 107.07.04-107.07.08 | 4800 | |
229 | 107.05.15 | 107.07.07-107.07.11 | 4100 | |
230 | 107.05.24 | 107.07.04-107.07.07 | 4700 | |
231 | 107.05.11 | 107.07.20-107.07.24 | 6000 | |
232 | 107.07.06 | 107.07.27-107.07.29 | 5600 | |
233 | 107.07.01 | 107.07.09-107.07.13 | 4000 | |
234 | 107.06.13 | 107.07.07-107.07.11 | 6500 | |
235 | 107.05.25 | 107.07.12-107.07.17 | 5800 | |
236 | 107.05.25 | 107.07.23-107.07.25 | 3900 | |
237 | 107.06.22 | 107.07.03-107.07.06 | 4000 | |
238 | 107.05.25 | 107.07.09-107.07.13 | 12000 | |
239 | 107.06.28 | 107.07.11-107.07.12 | 每堂500 | |
240 | 107.06.04 | 107.07.04-107.07.06 | 3500 | |
241 | 107.06.10 | 107.07.04-107.07.06 | 2700 | |
242 | 107.05.18 | 107.08.17-107.08.20 | 4000 | |
243 | 107.05.13 | 107.07.09-107.07.14 | 4500 | |
244 | 107.06.15 | 107.07.04-107.07.07 | 4300 | |
245 | 107.05.25 | 107.07.01-107.07.05 | 5000 | |
246 | 107.06.10 | 107.08.13-107.08.17 | 3600 | |
247 | 107.07.08 | 107.08.13-107.08.17 | 1500 | |
248 | 107.05.31 | 107.07.05-107.07.08 | 2800 | |
249 | 額滿為止 | 分五梯次,請自行查閱 | 8600 | |
250 | 額滿為止 | 分兩梯次,請自行查閱 | 13000 | |
251 | 107.05.31 | 107.07.03-107.07.06 | 4800 | |
252 | 107.05.31 | 107.07.16-107.07.19 | 4800 | |
253 | 額滿為止 | 107.06.26 | 100 | |
254 | 107.06.22 | 分四梯次,請自行查閱 | 6800 | |
255 | 107.07.08 | 107.07.04-107.07.08 | 4900 | |
256 | 107.05.18 | 107.07.05-107.07.09 | 6500 | |
257 | 107.06.01 | 107.07.09-107.07.13 | 自行查閱 | |
258 | 107.06.04 | 107.07.03-107.07.07 | 1500 | |
259 | 107.06.10 | 107.07.11-107.07.15 | 4200 | |
260 | 107.06.10 | 107.07.09-107.07.12 | 1000 | |
261 | 107.05.21 | 107.07.08-107.07.09 | 800 | |
262 | 107.06.05 | 107.07.13-107.07.15 | 1800 | |
263 | 107.06.01 | 107.07.09-107.07.13 | 5300 | |
264 | 額滿為止 | 107.07.08-107.07.11 | 7000 | |
265 | 額滿為止 | 107.08.18-107.08.20 | 4500 | |
266 | 107.06.25 | 107.07.04-107.07.05 | 免費 | |
267 | 107.06.02 | 107.07.06-107.07.08 | 1500 | |
268 | 107.05.27 | 107.07.09-107.07.11 | 3200 | |
269 | 自行查閱 | 2018暑期 | 自行查閱 | |
270 | 107.06.03 | 107.07.06-107.07.08 | 3700 | |
271 | 107.05.31 | 107.07.31-107.08.03 | 1500 | |
272 | 107.06.20 | 107.07.04-107.07.08 | 4900 | |
273 | 107.06.06 | 107.07.02-107.07.06 | 4200 | |
274 | 107.06.15 | 107.07.15-107.07.18 | 5100 | |
275 | 107.06.26 | 107.07.09 | 500 | |
276 | 額滿為止 | 107.07.09-107.07.12 | 2000 | |
277 | 額滿為止 | 107.07.10-107.07.14 | 4200 | |
278 | 額滿為止 | 107.08.22-107.08.24 | 4500 | |
279 | 107.07.15 | 107.08.20-107.08.24 | 1400 | |
280 | 107.06.10 | 107.07.03-107.07.06 | 4500 | |
281 | 107.06.30 | 107.07.25 | 1500 | |
282 | 107.06.10 | 107.07.11-107.07.15 | 1500 | |
283 | 額滿為止 | 107.07.09-107.07.10 | 2500 | |
284 | 107.06.22 | 107.07.17-107.07.20 | 4300 | |
285 | 額滿為止 | 107.07.20-107.07.22 | 3500 | |
286 | 107.06.20 | 107.07.15-107.07.17 | 3200 | |
287 | 107.06.10 | 107.07.13-107.07.18 | 5450 | |
288 | 107.06.15 | 自行查閱 | 28000 | |
289 | 107.06.15 | 107.07.03-107.07.06 | 4000 | |
290 | 107.06.22 | 107.07.08-107.07.10 | 2700 | |
291 | 額滿為止 | 107.07.27-107.07.29 | 1200 | |
292 | 107.06.20 | 107.07.10-107.07.14 | 5200 |
資料來源:台南一中輔導處